DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
- CNPJ
- 03.476.811/0996-97
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 3.958.226.493,31
- Telefone
- (11) 3886-8706
- Endereço
- Rua dos Pirajuenses, 41
C/ Rua Antonio S Saladino
Jardim Sorocaba Park - Município
- Sorocaba, SP
- CEP
- 18078-771
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4711-3/02 | Principal | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados |
| 4721-1/02 | Secundária | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 7490-1/04 | Secundária | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 03.476.811/0001-51 | Matriz | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0002-32 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0005-85 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0006-66 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0007-47 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0008-28 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0009-09 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0011-23 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0012-04 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0013-95 | Filial | Guarulhos, SP | Ativa |
| 03.476.811/0014-76 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0015-57 | Filial | Guarulhos, SP | Ativa |
| 03.476.811/0016-38 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0017-19 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0018-08 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0019-80 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0020-14 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0021-03 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0022-86 | Filial | São Bernardo do Campo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0023-67 | Filial | Santo André, SP | Ativa |
| 03.476.811/0024-48 | Filial | Embu das Artes, SP | Ativa |
| 03.476.811/0025-29 | Filial | Pedreira, SP | Ativa |
| 03.476.811/0026-00 | Filial | Diadema, SP | Ativa |
| 03.476.811/0027-90 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0028-71 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0029-52 | Filial | Guarulhos, SP | Ativa |
| 03.476.811/0030-96 | Filial | Francisco Morato, SP | Ativa |
| 03.476.811/0033-39 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0035-09 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0037-62 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0038-43 | Filial | Santo André, SP | Ativa |
| 03.476.811/0039-24 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0040-68 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0041-49 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0043-00 | Filial | Monte Mor, SP | Ativa |
| 03.476.811/0044-91 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0045-72 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0046-53 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0047-34 | Filial | Santo André, SP | Ativa |
| 03.476.811/0048-15 | Filial | Diadema, SP | Ativa |
| 03.476.811/0049-04 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0050-30 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0051-10 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0052-00 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0055-44 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0056-25 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0057-06 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0058-97 | Filial | Campinas, SP | Ativa |
| 03.476.811/0060-01 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 03.476.811/0061-92 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
Mostrando 50 de 792 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, inscrita no CNPJ 03.476.811/0996-97, foi aberta em 31/05/2019 e fica em Jardim Sorocaba Park, Sorocaba, SP. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (CNAE 4711-3/02), com mais 2 atividades secundárias. O quadro societário tem 2 sócios e administradores. A empresa tem 792 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio varejista de mercadorias em geral, com… em Sorocaba
198- NIVIA TANAKA DODA LTDAVila Espirito Santo
- NIVIA TANAKA DODA LTDAJardim Simus
- M. C. G. MORENO SUPERMERCADOJardim Santa Rosalia
- ABASTECEDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AVELOZ LTDAParada do Alto
- PARONTES GARCIAISAAC GARCIA SOROCABA · Vila Olimpia
- ISAAC GARCIA SOROCABAVila Olimpia
- GRUPO ROLDAO S/AROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. · Alem Linha
- SUPERMERCADO NOSSA SENHORA DE FATIMAFATIMA LEME DE ASSIS ROVENTINI & ROVENTINI LTDA · Vila Adelia