FLORIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
- CNPJ
- 11.146.466/0119-08
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 96.525.787,00
- Endereço
- Estrada Manoel de Sa, 100
Galpao Area A3
Lote Xv - Município
- Belford Roxo, RJ
- CEP
- 26182-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4781-4/00 | Principal | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 11.146.466/0001-16 | Matriz | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0004-69 | Filial | São Gonçalo, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0006-20 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0007-01 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0008-92 | Filial | Rio das Ostras, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0009-73 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0010-07 | Filial | Itaguaí, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0011-98 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0012-79 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0013-50 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0014-30 | Filial | Macaé, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0015-11 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0016-00 | Filial | Nova Iguaçu, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0017-83 | Filial | Araruama, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0018-64 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0019-45 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0021-60 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0022-40 | Filial | Duque de Caxias, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0023-21 | Filial | Nova Iguaçu, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0024-02 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0025-93 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0026-74 | Filial | Barra do Piraí, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0027-55 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0028-36 | Filial | São João de Meriti, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0029-17 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0030-50 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0032-12 | Filial | Nova Iguaçu, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0034-84 | Filial | Duque de Caxias, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0035-65 | Filial | Valença, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0037-27 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0039-99 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0040-22 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0041-03 | Filial | São Pedro da Aldeia, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0044-56 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0047-07 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0048-80 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0050-02 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0051-85 | Filial | São Gonçalo, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0052-66 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0053-47 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0055-09 | Filial | Campos dos Goytacazes, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0057-70 | Filial | São João de Meriti, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0058-51 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0060-76 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0061-57 | Filial | Duque de Caxias, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0062-38 | Filial | Magé, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0064-08 | Filial | Maricá, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0065-80 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0068-23 | Filial | Nova Iguaçu, RJ | Ativa |
| 11.146.466/0069-04 | Filial | Armação dos Búzios, RJ | Ativa |
Mostrando 50 de 94 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
FLORIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, inscrita no CNPJ 11.146.466/0119-08, foi aberta em 20/09/2022 e fica em Lote Xv, Belford Roxo, RJ. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781-4/00). O quadro societário tem 2 sócios e administradores. A empresa tem 94 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Belford Roxo
1.042- EURIDES MODASEURIDES GONCALO DE SOUZA EMMANUEL ROUPAS · Lote Xv
- CIRLENE S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VESTUARIOVila Maia
- MAX N F DE OLIVEIRA CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPASHeliopolis
- 11.696.075 ANGELA CRISTINA DA SILVA TORRESHeliopolis
- ROSA MARIA MENDES RIBEIRO ***.211.757-**Shangri-la
- VESTE MULTIMARCASBEATRIZ DE PAULA FARIA FERNANDES · Das Gracas
- MARCIA ALVES NASCIMENTO DE MELO ***.210.737-**Jardim Bom Pastor
- MARIA AMELIA DE ALBUQUERQUE SCHWENCK ***.352.587-**Bom Pastor