MINERACAO CALDENSE LTDA
- CNPJ
- 19.095.249/0085-64
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 4.611.717,00
- Telefone
- (35) 3729-7791
- Endereço
- Vila Fazenda Sao Benedito, 0
Zona Rural - Município
- Andradas, MG
- CEP
- 37795-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 0721-9/01 | Principal | Extração de minério de alumínio |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 19.095.249/0001-56 | Matriz | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0002-37 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0003-18 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0004-07 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0005-80 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0006-60 | Filial | Andradas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0007-41 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0008-22 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0009-03 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0010-47 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0011-28 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0012-09 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0013-90 | Filial | Senador Amaral, MG | Ativa |
| 19.095.249/0014-70 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0015-51 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0016-32 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0017-13 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0018-02 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0019-85 | Filial | Andradas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0020-19 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0021-08 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0022-80 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0023-61 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0024-42 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0025-23 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0026-04 | Filial | Andradas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0027-95 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0028-76 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0029-57 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0030-90 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0031-71 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0032-52 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0033-33 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0034-14 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0035-03 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0036-86 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0037-67 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0038-48 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0039-29 | Filial | Andradas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0040-62 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0041-43 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0042-24 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0043-05 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0044-96 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0045-77 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0046-58 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0047-39 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0048-10 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0049-09 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 19.095.249/0050-34 | Filial | Caldas, MG | Ativa |
Mostrando 50 de 100 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
MINERACAO CALDENSE LTDA, inscrita no CNPJ 19.095.249/0085-64, foi aberta em 27/08/2018 e fica em Zona Rural, Andradas, MG. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é extração de minério de alumínio (CNAE 0721-9/01). O quadro societário tem 7 sócios e administradores. A empresa tem 100 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de extração de minério de alumínio em Andradas
13- CAMPO DA MANTEIGACOMPANHIA GERAL DE MINAS · Serra de Sao Domingo
- MINA TAMANDUACOMPANHIA GERAL DE MINAS · Tamandua
- MINERACAO REX E VARGINHAVARGINHA MINERACAO LTDA · Sede
- VALES MINERIOSVALES EXTRACAO DE MINERIOS LTDA · Centro
- MINA CAPAO DO MELMINERACAO CALDENSE LTDA · Zona Rural
- MINA CAPAO DO MEL OU BARRA DO PACUMINERACAO CALDENSE LTDA · Zona Rural
- MINA CORREGO DO MELMINERACAO CALDENSE LTDA · Zona Rural
- MINA CAMPO DO SONHO OU PINHEIRINHOMINERACAO CALDENSE LTDA · Zona Rural