EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA
- CNPJ
- 86.184.074/0097-92
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 318.680.000,00
- adm@koerich.com.br
- Endereço
- Avenida Ricardo Paulino Maes, 147
Centro - Município
- Ilhota, SC
- CEP
- 88320-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4754-7/01 | Principal | Comércio varejista de móveis |
| 4751-2/01 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753-9/00 | Secundária | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 86.184.074/0001-40 | Matriz | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0004-93 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0005-74 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0006-55 | Filial | Içara, SC | Ativa |
| 86.184.074/0008-17 | Filial | São José, SC | Ativa |
| 86.184.074/0009-06 | Filial | Palhoça, SC | Ativa |
| 86.184.074/0010-31 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0011-12 | Filial | Governador Celso Ramos, SC | Ativa |
| 86.184.074/0012-01 | Filial | Palhoça, SC | Ativa |
| 86.184.074/0015-46 | Filial | São João Batista, SC | Ativa |
| 86.184.074/0016-27 | Filial | São José, SC | Ativa |
| 86.184.074/0018-99 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0021-94 | Filial | Imbituba, SC | Ativa |
| 86.184.074/0024-37 | Filial | Joinville, SC | Ativa |
| 86.184.074/0025-18 | Filial | Blumenau, SC | Ativa |
| 86.184.074/0026-07 | Filial | Criciúma, SC | Ativa |
| 86.184.074/0032-47 | Filial | Tubarão, SC | Ativa |
| 86.184.074/0033-28 | Filial | Laguna, SC | Ativa |
| 86.184.074/0034-09 | Filial | São José, SC | Ativa |
| 86.184.074/0037-51 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 86.184.074/0038-32 | Filial | Jaraguá do Sul, SC | Ativa |
| 86.184.074/0042-19 | Filial | Massaranduba, SC | Ativa |
| 86.184.074/0043-08 | Filial | Araranguá, SC | Ativa |
| 86.184.074/0047-23 | Filial | Itapema, SC | Ativa |
| 86.184.074/0049-95 | Filial | Jaraguá do Sul, SC | Ativa |
| 86.184.074/0050-29 | Filial | Garuva, SC | Ativa |
| 86.184.074/0054-52 | Filial | Brusque, SC | Ativa |
| 86.184.074/0055-33 | Filial | Guaramirim, SC | Ativa |
| 86.184.074/0056-14 | Filial | Joinville, SC | Ativa |
| 86.184.074/0059-67 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0060-09 | Filial | Criciúma, SC | Ativa |
| 86.184.074/0062-62 | Filial | Joinville, SC | Ativa |
| 86.184.074/0063-43 | Filial | Palhoça, SC | Ativa |
| 86.184.074/0065-05 | Filial | Biguaçu, SC | Ativa |
| 86.184.074/0066-96 | Filial | Itapema, SC | Ativa |
| 86.184.074/0067-77 | Filial | Garopaba, SC | Ativa |
| 86.184.074/0068-58 | Filial | Balneário Camboriú, SC | Ativa |
| 86.184.074/0069-39 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0070-72 | Filial | Joinville, SC | Ativa |
| 86.184.074/0071-53 | Filial | São Francisco do Sul, SC | Ativa |
| 86.184.074/0073-15 | Filial | Palhoça, SC | Ativa |
| 86.184.074/0074-04 | Filial | São José, SC | Ativa |
| 86.184.074/0075-87 | Filial | Antônio Carlos, SC | Ativa |
| 86.184.074/0076-68 | Filial | Porto Belo, SC | Ativa |
| 86.184.074/0079-00 | Filial | Barra Velha, SC | Ativa |
| 86.184.074/0080-44 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0081-25 | Filial | Sombrio, SC | Ativa |
| 86.184.074/0082-06 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 86.184.074/0083-97 | Filial | Pomerode, SC | Ativa |
| 86.184.074/0084-78 | Filial | Capivari de Baixo, SC | Ativa |
Mostrando 50 de 142 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERCIO E INDUSTRIA, inscrita no CNPJ 86.184.074/0097-92, foi aberta em 15/09/2008 e fica em Centro, Ilhota, SC. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio varejista de móveis (CNAE 4754-7/01), com mais 3 atividades secundárias. O quadro societário tem 5 sócios e administradores. A empresa tem 142 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio varejista de móveis em Ilhota
12- TAFONA MOVEIS E DECORACOESTAFONA ANTIGUIDADES LTDA · Centro
- DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOSCentro
- MARCOS EQUIPAMENTOSMARCOS EQUIPAMENTOS LTDA · Centro
- EVIDENCE KASAEVIDENCE KASA COMERCIO LTDA · Centro
- JLO MOVELARIA E MARMORARIAJL MOVELARIA E MARMORARIA LTDA · Boa Vista
- 52.713.590 JOSE CLEVIS SANSAOCentro
- 55.449.825 JAIME PEREIRA DA SILVACentro
- GOA MOBILIARIO BRASILEIROGOA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACAO LTDA · Centro - Urbano