Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado em Valença, BA
17 estabelecimentos ativos · CNAE 4619-2/00
Resumo
Valença (BA) tem 17 estabelecimentos ativos com a atividade principal representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE 4619-2/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. O mais antigo é de 02/08/2001 e o mais recente, de 01/08/2025. Bairros com mais empresas: Tento (3), Urbis (3), Graca (2), Sao Felix (2), Areal de Baixo (1).
Empresas
17| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 04.605.053/0001-97 | PENIEL REPRESENTACOES LTDA.PENIEL | Matriz | Urbis | 02/08/2001 |
| 07.077.904/0001-64 | NEUMA DE SOUSA PEREIRAMERCADINHO KI PRECO | Matriz | Bolivia | 04/11/2004 |
| 07.954.559/0001-08 | MAGALHAES FREITAS REPRESENTACOES LTDAMAIA FREITAS REPRESENTACOES | Matriz | Novo Horizonte | 04/04/2006 |
| 08.925.405/0001-42 | SUPER MARTINS LTDASUPER MARTINS | Matriz | Zona Rural | 21/05/2007 |
| 09.145.671/0001-15 | ABS REPRESENTACOES LTDA.ABS REPRESENTACOES | Matriz | Urbis | 16/10/2007 |
| 11.221.951/0001-07 | VALDEME DE ARGOLO DIASARGOLO REPRESENTACOES | Matriz | Tento | 09/10/2009 |
| 12.456.956/0001-81 | PLB REPRESENTACOES E COMERCIO LTDAPLB REPRESENTACOES E COMERCIO | Matriz | Graca | 17/08/2010 |
| 21.640.161/0001-10 | V. V. BOMFIM REPRESENTACOES LTDAV. E V. REPRESENTACOES | Matriz | Sao Felix | 08/01/2015 |
| 32.023.778/0001-02 | S & S REPRESENTACOES E EVENTOS LTDAD.A. REPRESENTACOES E EVENTOS | Matriz | Sao Felix | 14/11/2018 |
| 40.310.175/0001-10 | BRUNO SILVA DE JESUS DE VALENCABRUNO REPRESENTACOES | Matriz | Jambeiro | 08/01/2021 |
| 50.548.425/0001-08 | J DOS SANTOS CUNHA REPRESENTACAO COMERCIALSANTOS CUNHA REPRESENTACAO COMERCIAL | Matriz | Bate Quente | 04/05/2023 |
| 58.108.423/0001-00 | ESTOECIO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIORESTOECIO JR REPRESENTACOES | Matriz | Centro | 14/11/2024 |
| 59.426.853/0001-32 | LIMA E MELO REPRESENTACOES LTDA | Matriz | Graca | 12/02/2025 |
| 59.832.756/0001-40 | EDINO DOS SANTOS DE JESUS | Matriz | Tento | 11/03/2025 |
| 59.877.140/0001-95 | J D G DO NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIALMUNDO DO REAL | Matriz | Urbis | 13/03/2025 |
| 60.446.938/0001-61 | MILTON CRUZ GUIMARAESCASA DOS MATERIAIS DO TENTO | Matriz | Tento | 17/04/2025 |
| 62.031.734/0001-95 | DILTON CARLOS ALVES DE OLIVEIRA LTDAALVES & OLIVEIRA REPRESENTACOES | Matriz | Areal de Baixo | 01/08/2025 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.