Comércio varejista de madeira e artefatos em Ipameri, GO
6 estabelecimentos ativos · CNAE 4744-0/02
Resumo
Ipameri (GO) tem 6 estabelecimentos ativos com a atividade principal comércio varejista de madeira e artefatos (CNAE 4744-0/02), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. 2 foram abertos nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 08/08/1990 e o mais recente, de 08/07/2026. Bairros com mais empresas: Centro (1), Setor Centro (1), V Rabelo de Carvalho (1), Vila Enedina Oliveira e Silva (1), Vila Peixoto (1).
Empresas
6| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 01.112.962/0001-03 | JULIO CESARIO RODRIGUES & CIA LTDAMADEIREIRA VENANCIO | Matriz | V Rabelo de Carvalho | 27/03/1996 |
| 04.102.719/0001-94 | MADEIREIRA SANTA EDWIRGES LTDAMADEIREIRA SANTA EDWIGES | Matriz | Setor Centro | 16/10/2000 |
| 26.695.072/0001-94 | PONTUAL MADEIRAS LTDACOMERCIAL EUCALIPTO | Matriz | Village Sul | 08/08/1990 |
| 29.961.302/0001-08 | AGRO SERRA VERDE LTDAAGRO SERRA VERDE | Matriz | Vila Enedina Oliveira e Silva | 16/03/2018 |
| 66.904.114/0001-74 | MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO J R LTDAJ R MADEIREIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO | Matriz | Vila Peixoto | 21/05/2026 |
| 67.970.050/0001-72 | SERRA VERDE UNIDADE CENTRO LTDASERRA VERDE | Matriz | Centro | 08/07/2026 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.