Construção de edifícios em Nerópolis, GO
36 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Nerópolis (GO) tem 36 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. 1 foi aberto nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 26/06/1986 e o mais recente, de 09/12/2025. Bairros com mais empresas: Centro (11), Parque das Americas (5), Alto da Boa Vista (3), Setor Central (2), Alda Tavares (1).
Empresas
36| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 00.743.904/0001-07 | EXITO CONSTRUTORA LTDA | Matriz | Setor Central | 08/08/1995 |
| 02.156.438/0001-99 | CONSTRUPLAN, INCORPORADORA E CONTRUCOES E PLANEJAMENTOS LTDACONSTRUPLAN | Matriz | Centro | 26/06/1986 |
| 02.990.768/0001-85 | T LOCACOES LTDAT LOCACOES | Matriz | Recanto Mirim | 28/01/1999 |
| 04.031.478/0001-30 | 3 J CONSTRUTORA LTDA3 J CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 04/09/2000 |
| 04.045.412/0001-07 | SERVOENGE ENGENHARIA LTDASERVOENGE ENGENHARIA | Matriz | St.bela Vista | 05/03/1998 |
| 06.996.546/0001-20 | RED CONSTRUTORA E SERVICOS LTDARED CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 21/09/2004 |
| 10.696.230/0001-90 | VERSATIL CONSTRUTORA LTDAVERSATIL CONSTRUTORA | Matriz | Setor Sul | 16/03/2009 |
| 11.600.959/0001-84 | MEDEIROS SANTANA CONSTRUTORA LTDAMEDEIROS SANTANA CONSTRUTORA | Matriz | Parque das Americas | 24/02/2010 |
| 13.107.119/0001-00 | BARBOSA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDABARBOSA EMPREENDIMENTOS | Matriz | Parque das Americas | 10/01/2011 |
| 14.832.750/0001-34 | WEUDES MORAIS EVANGELISTA LTDACONSTRUTORA SAO JOSE | Matriz | Chacara Recanto dos Morais | 04/01/2012 |
| 15.229.989/0001-87 | SONHOS DO CERRADO SERVICOS LTDACERRADO IMOVEIS | Matriz | Jardim Paraiso | 20/03/2012 |
| 19.157.655/0001-04 | ROBSON DE ASSIS CONSTRUTORATR CONSTRUTORA | Matriz | Zona Rural | 29/10/2013 |
| 20.735.589/0001-83 | LATINS ENGENHARIA LTDALATINS ENGENHARIA | Matriz | Centro | 29/07/2014 |
| 21.693.545/0001-09 | NUNES SANTOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDANUNES SANTOS PRESTADORA DE SERVICOS | Matriz | Centro | 15/01/2015 |
| 24.782.099/0001-99 | CONSTRUTORA CLERES LTDACONSTRUTORA CLERES | Matriz | Don Fellipe 1 | 11/05/2016 |
| 25.000.421/0001-43 | RODRIGUES INCORPORADORA LTDARODRIGUES IMOVEIS | Matriz | Centro | 15/06/2016 |
| 26.918.300/0001-48 | JUNIORFORTE ENGENHARIA LTDAENGEFIRE | Matriz | Centro | 31/01/1991 |
| 29.357.817/0001-01 | DANILLO VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | Matriz | Setor Central | 04/01/2018 |
| 30.344.384/0001-20 | CONSTRUTORA BN&D LTDACONSTRUTORA BN&D | Matriz | Botafogo I | 02/05/2018 |
| 34.561.279/0001-02 | RODRIGUES LOCACOES LTDARODRIGUES LOCACOES E CONSTRUCOES | Matriz | Alto da Boa Vista | 16/08/2019 |
| 36.080.268/0001-28 | KING HOMES CONSTRUTORA LTDAKING HOMES CONSTRUTORA | Matriz | Jardim Amelia | 21/01/2020 |
| 38.099.590/0001-24 | JUNA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDAJ N CONSTRUTORA E INCORPORADORA | Matriz | Jardim das Oliveiras | 14/08/2020 |
| 38.301.359/0001-71 | PRIORY ENGENHARIA LTDAPRIORY ENGENHARIA | Matriz | Centro | 01/09/2020 |
| 40.587.923/0001-06 | DANYELLA ROSA DE CASTRO LTDA | Matriz | Parque das Americas | 27/01/2021 |
| 41.001.410/0001-34 | ORION SERVICOS DE ENGENHARIA LTDAORION ENGENHARIA | Matriz | Centro | 25/02/2021 |
| 43.512.866/0001-94 | EP ENGENHARIA LTDAEP ENGENHARIA | Matriz | Centro | 14/09/2021 |
| 43.615.292/0001-80 | PROJETT ENGENHARIA E SERVICOS LTDAPROJETT ENGENHARIA E SERVICOS | Matriz | Parque das Americas | 22/09/2021 |
| 45.955.194/0001-17 | BMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDABMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA | Matriz | Residencial Vale dos Sonhos | 07/04/2022 |
| 46.272.912/0001-13 | FREITAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAFREITAS EMPREENDIMENTOS | Matriz | Alto da Boa Vista | 05/05/2022 |
| 46.536.977/0001-29 | JD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAJD EMPREENDIMENTOS | Matriz | Morumbi | 25/05/2022 |
| 47.837.862/0001-37 | RENOVAR CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Residencial Nova Cidade | 05/09/2022 |
| 49.327.639/0001-75 | JM & P CONSTRUCOES LTDAJM CONSTRUTORA | Matriz | Parque das Americas | 25/01/2023 |
| 50.312.579/0001-04 | TRIUNFO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Matriz | Alto da Boa Vista | 13/04/2023 |
| 55.289.784/0001-01 | FARIAS ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDAFARIAS ENGENHARIA E CONSTRUTORA | Matriz | Alda Tavares | 27/05/2024 |
| 58.890.167/0001-55 | MARIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAMARIANO EMPREENDIMENTOS | Matriz | Centro | 15/01/2025 |
| 64.005.723/0001-66 | EC CONSTRUTORA LTDAEC CONSTRUTORA | Matriz | Residencial Dona Alda de Araújo Tavares | 09/12/2025 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.