Construção de edifícios em Naviraí, MS
25 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Naviraí (MS) tem 25 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. 2 foram abertos nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 27/04/1998 e o mais recente, de 08/05/2026. Bairros com mais empresas: Centro (12), Jardim Paraiso (3), Conjunto Habitacional Odercio Nunes de Matos (1), Green Ville Residence (1), Harry Amorim Costa (1).
Empresas
25| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 02.531.921/0001-06 | L 3 CONSTRUTORA LTDAL3 CONSTRUTORA | Matriz | Jardim Paraiso | 27/04/1998 |
| 03.426.172/0001-10 | PRECISAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDAPRECISAO | Matriz | Parque Industrial | 01/10/1999 |
| 04.147.554/0001-77 | N S G-CONSTRUTORA LTDAN S G-CONTRUTORA | Matriz | Centro | 17/11/2000 |
| 04.321.580/0001-70 | CONSTRUTORA MESSOR - LTDACONSTRUTORA MESSOR | Matriz | Centro | 01/03/2001 |
| 04.695.448/0001-28 | CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDACONSTRUTORA ILHA GRANDE | Matriz | Jardim Paraiso | 04/10/2001 |
| 04.998.446/0001-08 | EPICO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDAEPICO ENGENHARIA E CONSTRUCAO | Matriz | Centro | 03/04/2002 |
| 09.525.499/0001-25 | ADEMAR ALVES DA SILVAEMPREITEIRA SILVA | Matriz | Harry Amorim Costa | 05/05/2008 |
| 11.379.787/0001-60 | P.C. FERREIRA DE SOUZAPROJETI - CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 08/12/2009 |
| 16.704.951/0001-81 | J A CONSTRUTORA LTDAJ A CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 16/08/2012 |
| 19.603.155/0001-40 | CONSTRUTORA RODRIGUES LTDACONSTRUTORA RODRIGUES. | Matriz | Residencial Londres | 28/01/2014 |
| 20.283.054/0001-19 | MARIANO & MARIANO LTDAMARIANO CONSTRUCOES | Matriz | Sol Nascente | 19/05/2014 |
| 23.741.172/0001-11 | W W A ENGENHARIA LTDAFORTE ENGENHARIA | Matriz | Centro | 26/11/2015 |
| 27.538.616/0001-77 | PIMENTEL CONSTRUCOES LTDACONSTRUMAX | Matriz | Centro | 17/04/2017 |
| 37.441.925/0001-88 | ENNIO PETERSON CARDOSO LTDACARDOSO & PETERSON ENGENHARIA E CONSTRUTORA | Matriz | Residencial Portinari | 17/06/2020 |
| 39.603.132/0001-43 | CASA BRASIL IMOBILIARIA LTDACASA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 28/10/2020 |
| 41.124.936/0001-01 | D GONCALVES DE SOUZA LTDAFLEX METAIS | Matriz | Centro | 08/03/2021 |
| 42.950.153/0001-40 | N C MEDEIROS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDACONSTRUTORA REFLORESCER | Matriz | Centro | 02/08/2021 |
| 51.190.187/0001-74 | KR CONSTRUTORA LTDARIBEIRO CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 26/06/2023 |
| 51.724.131/0001-52 | VBS SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Centro | 08/08/2023 |
| 51.891.449/0001-28 | JC SANTANA DE SA - CONSTRUCOES LTDACARLOS DE SA - CONSTRUTORA | Matriz | Jardim Paraiso | 21/08/2023 |
| 62.497.488/0001-61 | CONSTRUTORA CONCRETA LTDACONSTRUTORA CONCRETA | Matriz | Royal Golf Residence | 01/09/2025 |
| 62.515.950/0001-06 | JEAN CARLOS CAZUZA MARQUES DE SOUZA LTDACONSTRUTORA CAZUZA'S | Matriz | Residencial Ype | 02/09/2025 |
| 63.631.103/0001-70 | M. CESAR CORREA LTDACONSTRUTORA IDEAL LTDA | Matriz | Portal Park Residence | 12/11/2025 |
| 65.314.823/0001-37 | LIE CONSTRUTORA LTDALIE CONSTRUTORA | Matriz | Green Ville Residence | 19/02/2026 |
| 66.704.660/0001-61 | ALCIMAR FERREIRA DOS SANTOS LTDA | Matriz | Conjunto Habitacional Odercio Nunes de Matos | 08/05/2026 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.