Construção de edifícios em Comodoro, MT
19 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Comodoro (MT) tem 19 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. O mais antigo é de 18/08/1997 e o mais recente, de 09/10/2025. Bairros com mais empresas: Centro (5), Residencial Reserva Park (4), Cidade Verde (2), Cristo Rei (2), Sao Francisco (2).
Empresas
19| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 02.046.014/0001-71 | H S CONSTER - CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA | Matriz | Centro | 18/08/1997 |
| 07.787.044/0001-52 | LARRAT CONSTRUTORA LTDALARRAT CONSTRUTORA | Matriz | Cidade Verde | 13/01/2006 |
| 08.161.662/0001-55 | CONSTRUTORA BORGES LTDACONSTRUTORA PADRAO | Matriz | Centro | 11/07/2006 |
| 10.286.600/0001-11 | CONSTRUTORA SOUTO LTDACONSTRUTORA SOUTO | Matriz | Nova Vacaria | 20/08/2008 |
| 17.587.139/0001-86 | LUIZ CARLOS DA SILVA SEBALHOL V PRESTADORA DE SERVICOS | Matriz | Sao Francisco | 18/02/2013 |
| 19.066.835/0001-72 | RAMPANELLI E RODRIGUES LTDAR & R CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 10/10/2013 |
| 20.377.760/0001-20 | HN CONSTRUTORA E LOCACAO DE MUNCK LTDA | Matriz | Setor Industrial Ii | 03/06/2014 |
| 22.859.527/0001-09 | S F B CONSTRUTORA LTDADM CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 16/07/2015 |
| 26.092.244/0001-35 | CONTAINER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACONTAINER ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 19/08/2016 |
| 31.415.338/0001-38 | CALHAS E CONSTRUTORA MENDES LTDACALHAS E CONSTRUTORA MENDES | Matriz | Reserva Park | 04/09/2018 |
| 42.251.196/0001-37 | GT CONSTRUCAO LTDA | Matriz | Cidade Verde | 09/06/2021 |
| 43.333.685/0001-09 | JD CONSTRUCOES LTDAJD CONSTRUCOES | Matriz | Residencial Reserva Park | 30/08/2021 |
| 44.421.599/0001-02 | VILSON CORREA LTDAVS CONSTRUTORA | Matriz | Cristo Rei | 30/11/2021 |
| 49.723.704/0001-81 | JGM CONSTRUTORA LTDA | Matriz | Jardim Mato Grosso | 27/02/2023 |
| 51.119.797/0001-81 | FERNANDES & AUGUSTO CONSTRUTORA LTDAFERNANDES & AUGUSTO CONSTRUTORA | Matriz | Residencial Reserva Park | 20/06/2023 |
| 52.538.202/0001-95 | A. J. CONSTRUCOES LTDAA J CONSTRUCOES | Matriz | Sao Francisco | 16/10/2023 |
| 55.189.751/0001-90 | CONSTRUTORA W&M LTDAWM CONSTRUTORA | Matriz | Cristo Rei | 20/05/2024 |
| 60.191.591/0001-53 | DR CONSTRUTORA LTDADR CONSTRUTORA | Matriz | Residencial Reserva Park | 01/04/2025 |
| 63.122.992/0001-40 | CONSTRUTORA VENCEDOR LTDACONSTRUTORA VENCEDOR | Matriz | Residencial Reserva Park | 09/10/2025 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.