Construção de edifícios em Nobres, MT
22 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Nobres (MT) tem 22 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. 3 foram abertos nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 12/01/2001 e o mais recente, de 30/07/2026. Bairros com mais empresas: Centro (6), Bom Jardim (3), Sao Jose (3), Cardume (2), Jardim Gloria (2).
Empresas
22| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 04.246.387/0001-11 | FAWA CONSTRUTORA LTDAWAGNER CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 12/01/2001 |
| 04.890.637/0001-51 | EULINO DA ROCHA FERREIRAPRESTADORA DE SERVICO ROCHA | Matriz | Zona Rural | 31/01/2002 |
| 11.049.943/0001-25 | ARNALDO CARDOSO PESSOACONSTRUTORA LOBO GUARA | Matriz | Sao Jose | 13/08/2009 |
| 16.703.189/0001-19 | M J PAIXAOJUNIOR CONSTRUCOES | Matriz | Sao Jose | 03/08/2012 |
| 17.682.056/0001-76 | GT CONSTRUCOES LTDAGT | Matriz | Loteamento Cardume | 04/03/2013 |
| 18.659.280/0001-00 | S P PINTOCONSTRUTORA SEBASTIAN | Matriz | Sao Jose | 12/08/2013 |
| 20.352.702/0001-41 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA ODORIZZI LTDACONZZI | Matriz | Centro | 30/05/2014 |
| 20.529.512/0001-57 | RENAN RONDONRR PRESTADORA DE SERVICOS | Matriz | Bom Jardim | 01/07/2014 |
| 24.295.827/0001-38 | R M DE LIMAR. M. CONSTRUTORA | Matriz | Jd Santa Clara | 29/02/2016 |
| 33.895.956/0001-58 | F W CONSTRUTORA LTDAFDS CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 11/06/2019 |
| 37.702.765/0001-83 | VN CONSTRUCOES LTDAVN CONSTRUCOES | Matriz | Bom Jardim | 13/07/2020 |
| 41.866.516/0001-09 | P C LESMO LTDA | Matriz | Centro | 07/05/2021 |
| 43.159.671/0001-02 | E. RONDON LTDAER PRESTADORA DE SERVICOS | Matriz | Bom Jardim | 17/08/2021 |
| 43.287.430/0001-49 | C DA SILVA LEAO LTDACONSTRUTORA LEAO | Matriz | Cardume | 26/08/2021 |
| 49.680.331/0001-09 | EVERALDO ARRUDA DE ALMEIDAE A CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 23/02/2023 |
| 54.871.453/0001-12 | JS CONSTRUTORA LTDAJS CONSTRUTORA | Matriz | Cardume | 24/04/2024 |
| 56.443.299/0001-03 | EUTIDIO P. DE ALMEIDA LTDACENTER CONSTRUTORA | Matriz | Centro | 12/08/2024 |
| 63.005.390/0001-02 | M. ISAIAS DE ARRUDA SILVA LTDAM E SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS | Matriz | Jardim Petropolis | 02/10/2025 |
| 63.215.825/0001-43 | HADECON CONSTRUTORA E METALURGICA LTDAHADECON CONSTRUTORA E METALURGICA | Matriz | Jardim Gloria | 16/10/2025 |
| 67.223.434/0001-21 | CONTRUCOES LTDAJR CONSTRUCOES | Matriz | Zona Rural | 09/06/2026 |
| 67.806.173/0001-72 | P C XAVIER DE LIMA LTDACX CONSTRUCOES | Matriz | Jardim Gloria | 02/07/2026 |
| 68.287.357/0001-36 | ROBERTO GABRIEL DE MORAES LTDAR B CONSTRUCOES | Matriz | Jardim Petropolis | 30/07/2026 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.