Construção de edifícios em Caaporã, PB
7 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Caaporã (PB) tem 7 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). 6 são matrizes e 1 é filial. 2 foram abertos nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 22/11/2010 e o mais recente, de 12/05/2026. Bairros com mais empresas: Centro (3), Divina Santa Cruz (2), Distrito Industrial de Caapora (1), Santa Cruz (1).
Empresas
7| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 09.329.077/0008-50 | CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A.CARDAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A | Filial | Centro | 12/05/2026 |
| 12.905.843/0001-16 | CT TRANSPORTES E SERVICOS LTDACT TRANSPORTES | Matriz | Centro | 22/11/2010 |
| 26.528.989/0001-02 | DELLA CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDADELLA CONSTRUCOES | Matriz | Distrito Industrial de Caapora | 11/11/2016 |
| 27.109.448/0001-02 | SONIVAGNO DE SOUSA SILVASVC ENGENHARIA E SERVICOS | Matriz | Divina Santa Cruz | 14/02/2017 |
| 29.096.881/0001-78 | CONSTRUTORA E SERVICOS JG LTDA | Matriz | Santa Cruz | 18/11/2017 |
| 40.084.281/0001-22 | AC CONSTRUCOES LTDAAC CONSTRUCOES | Matriz | Divina Santa Cruz | 11/12/2020 |
| 65.340.452/0001-68 | ANDRADE VIEIRA CONSTRUCOES LTDAANDRADE VIEIRA CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 25/02/2026 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.