Construção de edifícios em Imaruí, SC
22 estabelecimentos ativos · CNAE 4120-4/00
Resumo
Imaruí (SC) tem 22 estabelecimentos ativos com a atividade principal construção de edifícios (CNAE 4120-4/00), segundo a Receita Federal (base de outubro de 2026). Todos são matrizes. 1 foi aberto nos últimos 12 meses. O mais antigo é de 13/05/2013 e o mais recente, de 07/01/2026. Bairros com mais empresas: Cangueri (9), Centro (4), Cangueri Fora (2), Cangueri de Fora (1), Faz Sao Paulo (1).
Empresas
22| CNPJ | Razão social | Tipo | Bairro | Abertura |
|---|---|---|---|---|
| 18.128.885/0001-74 | NS CONSTRUTORA LTDANIVALDO CONSTRUCOES | Matriz | Fazenda Sao Paulo | 13/05/2013 |
| 18.523.074/0001-78 | EVL CONSTRUCOES CIVIL LTDAEVL CONSTRUCOES CIVIL | Matriz | Cangueri de Fora | 17/07/2013 |
| 24.486.131/0001-99 | HANDERSON MARTINS DOMINGUES CONSTRUTORA LTDAMARTINS CONSTRUCOES | Matriz | Praia do Lessa | 30/03/2016 |
| 32.726.536/0001-85 | DILTON SILVEIRA DE SOUSAD. SILVEIRA CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 11/02/2019 |
| 35.739.480/0001-91 | MS CONSTRUCOES CIVIL LTDAM.S. CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 09/12/2019 |
| 35.897.466/0001-16 | CONSTRUCAO E MINERACAO DOMINGOS LTDACONSTRUCAO E MINERACAO DOMINGOS | Matriz | Cangueri | 06/01/2020 |
| 41.678.306/0001-89 | CONSTRUTORA BARBOSA ALVES LTDACONSTRUTORA BARBOSA | Matriz | Faz Sao Paulo | 23/04/2021 |
| 48.794.290/0001-19 | SILVEIRA CONSTRUCOES LTDASILVEIRA CONSTRUCOES | Matriz | Cangueri | 02/12/2022 |
| 48.795.773/0001-38 | BHS CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Cangueri | 02/12/2022 |
| 50.363.325/0001-07 | VL CONSTRUCOES CIVIL LTDAVL CONSTRUCOES | Matriz | Cangueri Fora | 18/04/2023 |
| 51.481.017/0001-49 | NATO CONSTRUCOES LTDANATO CONSTRUCOES | Matriz | Cangueri | 19/07/2023 |
| 51.731.957/0001-49 | EUSEBIO CONSTRUCOES LTDAEUSEBIO CONSTRUCOES | Matriz | Cangueri | 08/08/2023 |
| 52.046.601/0001-39 | ARC CONSTRUCOES LTDAA.R.C CONSTRUCOES | Matriz | Sitio Novo | 01/09/2023 |
| 55.324.323/0001-22 | S&S CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Cangueri | 29/05/2024 |
| 55.327.750/0001-64 | JNR CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Cangueri | 29/05/2024 |
| 57.473.151/0001-84 | VSO CONSTRUCOES LTDA | Matriz | Cangueri | 27/09/2024 |
| 59.869.390/0001-83 | JHA CONSTRUCOES LTDABHS CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 12/03/2025 |
| 60.980.121/0001-79 | IMBITUBA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDAIMBITUBA MINERACAO E CONSTRUCAO | Matriz | Cangueri | 23/05/2025 |
| 61.071.591/0001-82 | REN CONSTRUCOES LTDAREN CONSTRUCOES | Matriz | Nazare | 29/05/2025 |
| 61.079.557/0001-54 | A&G CONSTRUCOES LTDAA&G CONSTRUCOES | Matriz | Figueira Grande | 30/05/2025 |
| 61.664.096/0001-87 | MLSOUSA CONSTRUCOES LTDAMLSOUSA CONSTRUCOES | Matriz | Centro | 09/07/2025 |
| 64.348.109/0001-05 | MA CONSTRUCOES CIVIL LTDAMA CONSTRUCOES | Matriz | Cangueri Fora | 07/01/2026 |
Em ordem de CNPJ. Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026.