VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS BRASIL LTDA
Nome fantasia: INTRANSCOL LTDA
- CNPJ
- 01.600.200/0006-52
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 855.035.716,00
- Telefone
- (11) 3046-9000
- Endereço
- Rua Macatuba, 174
Vila Morellato - Município
- Barueri, SP
- CEP
- 06408-040
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 3811-4/00 | Principal | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 3319-8/00 | Secundária | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente |
| 3701-1/00 | Secundária | Gestão de redes de esgoto |
| 3812-2/00 | Secundária | Coleta de resíduos perigosos |
| 3821-1/00 | Secundária | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos |
| 3822-0/00 | Secundária | Tratamento e disposição de resíduos perigosos |
| 3831-9/01 | Secundária | Recuperação de sucatas de alumínio |
| 3831-9/99 | Secundária | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio |
| 3832-7/00 | Secundária | Recuperação de materiais plásticos |
| 3839-4/99 | Secundária | Recuperação de materiais não especificados anteriormente |
| 3900-5/00 | Secundária | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos |
| 4222-7/01 | Secundária | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222-7/02 | Secundária | Obras de irrigação |
| 4663-0/00 | Secundária | Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças |
| 4669-9/99 | Secundária | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4684-2/99 | Secundária | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4687-7/01 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687-7/02 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687-7/03 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4789-0/99 | Secundária | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 7112-0/00 | Secundária | Serviços de engenharia |
| 7120-1/00 | Secundária | Testes e análises técnicas |
| 7490-1/99 | Secundária | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 7739-0/99 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| 8122-2/00 | Secundária | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129-0/00 | Secundária | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8211-3/00 | Secundária | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 01.600.200/0001-48 | Matriz | São Paulo, SP | Ativa |
| 01.600.200/0006-52 | Filial | Barueri, SP | Ativa |
| 01.600.200/0010-39 | Filial | Jacareí, SP | Ativa |
| 01.600.200/0011-10 | Filial | São Francisco do Sul, SC | Ativa |
| 01.600.200/0012-09 | Filial | São Luís, MA | Ativa |
| 01.600.200/0013-81 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 01.600.200/0014-62 | Filial | São José dos Pinhais, PR | Ativa |
| 01.600.200/0015-43 | Filial | Belo Horizonte, MG | Ativa |
| 01.600.200/0016-24 | Filial | Recife, PE | Ativa |
| 01.600.200/0017-05 | Filial | Salvador, BA | Ativa |
| 01.600.200/0018-96 | Filial | Vitória, ES | Ativa |
| 01.600.200/0019-77 | Filial | Blumenau, SC | Ativa |
| 01.600.200/0020-00 | Filial | Guarulhos, SP | Ativa |
| 01.600.200/0021-91 | Filial | Camaçari, BA | Ativa |
| 01.600.200/0022-72 | Filial | São José dos Pinhais, PR | Ativa |
| 01.600.200/0023-53 | Filial | Brusque, SC | Ativa |
| 01.600.200/0024-34 | Filial | Iperó, SP | Ativa |
Sobre a empresa
VEOLIA SERVICOS AMBIENTAIS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 01.600.200/0006-52, foi aberta em 31/01/2005 e fica em Vila Morellato, Barueri, SP. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é coleta de resíduos não-perigosos (CNAE 3811-4/00), com mais 26 atividades secundárias. O quadro societário tem 5 sócios e administradores. A empresa tem 17 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de coleta de resíduos não-perigosos em Barueri
38- REI DO JATO TRANSPORTES E SERVICOS LTDAJd California
- RODOANEL AMBIENTALRODOANEL AMBIENTAL COLETA E RECICLAGEM DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA · Jardim California
- TRANSAMBIENTAL COLETA E REMOCAO DE RESIDUOS LTDA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAOJardim Santo Antonio
- MULTIPLA BRASIL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDADezoito do Forte Empresarial/alphaville.
- LUVITECH AMBIENTALLUVITECH SERVICOS TECNICOS AMBIENTAIS LTDA · Jardim California
- SOBRADO AMBIENTALSOBRADO ENGENHARIA LTDA · Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphav
- AA ALTERNATIVA TRANSPORTES LTDATambore
- BUSINESS CENTER CONSULTBC AMBIENTAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA · Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphav