AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A.
- CNPJ
- 03.415.222/0075-08
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 365.182.637,83
- Telefone
- (51) 3326-5000
- Endereço
- Estrada Sao Sebastiao Dp 020, 899
Industrial - Município
- Dom Pedrito, RS
- CEP
- 96450-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4623-1/99 | Principal | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4622-2/00 | Secundária | Comércio atacadista de soja |
| 4623-1/06 | Secundária | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4632-0/01 | Secundária | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4683-4/00 | Secundária | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4789-0/99 | Secundária | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/01 | Secundária | Armazéns gerais - emissão de warrant |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 03.415.222/0001-63 | Matriz | Porto Alegre, RS | Ativa |
| 03.415.222/0003-25 | Filial | Giruá, RS | Ativa |
| 03.415.222/0004-06 | Filial | Cruz Alta, RS | Ativa |
| 03.415.222/0011-35 | Filial | Santa Bárbara do Sul, RS | Ativa |
| 03.415.222/0014-88 | Filial | São Luiz Gonzaga, RS | Ativa |
| 03.415.222/0016-40 | Filial | Palmeira das Missões, RS | Ativa |
| 03.415.222/0024-50 | Filial | Tangará da Serra, MT | Ativa |
| 03.415.222/0032-60 | Filial | Capivari do Sul, RS | Ativa |
| 03.415.222/0037-74 | Filial | Bossoroca, RS | Ativa |
| 03.415.222/0040-70 | Filial | Marau, RS | Ativa |
| 03.415.222/0043-12 | Filial | Cachoeira do Sul, RS | Ativa |
| 03.415.222/0044-01 | Filial | Salto do Jacuí, RS | Ativa |
| 03.415.222/0046-65 | Filial | Rio Grande, RS | Ativa |
| 03.415.222/0047-46 | Filial | Uruguaiana, RS | Ativa |
| 03.415.222/0051-22 | Filial | Camaquã, RS | Ativa |
| 03.415.222/0054-75 | Filial | Sananduva, RS | Ativa |
| 03.415.222/0059-80 | Filial | Palmeira das Missões, RS | Ativa |
| 03.415.222/0060-13 | Filial | Palmeira das Missões, RS | Ativa |
| 03.415.222/0061-02 | Filial | Capão do Cipó, RS | Ativa |
| 03.415.222/0062-85 | Filial | Tupanciretã, RS | Ativa |
| 03.415.222/0063-66 | Filial | Giruá, RS | Ativa |
| 03.415.222/0064-47 | Filial | Santo Ângelo, RS | Ativa |
| 03.415.222/0065-28 | Filial | Chiapetta, RS | Ativa |
| 03.415.222/0067-90 | Filial | Independência, RS | Ativa |
| 03.415.222/0068-70 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 03.415.222/0069-51 | Filial | Espumoso, RS | Ativa |
| 03.415.222/0071-76 | Filial | Júlio de Castilhos, RS | Ativa |
| 03.415.222/0072-57 | Filial | Capão do Leão, RS | Ativa |
| 03.415.222/0073-38 | Filial | São Miguel das Missões, RS | Ativa |
| 03.415.222/0074-19 | Filial | Tupanciretã, RS | Ativa |
| 03.415.222/0075-08 | Filial | Dom Pedrito, RS | Ativa |
| 03.415.222/0077-61 | Filial | São Gabriel, RS | Ativa |
| 03.415.222/0078-42 | Filial | Lagoa Vermelha, RS | Ativa |
| 03.415.222/0079-23 | Filial | Carazinho, RS | Ativa |
| 03.415.222/0080-67 | Filial | Augusto Pestana, RS | Ativa |
| 03.415.222/0081-48 | Filial | Santiago, RS | Ativa |
| 03.415.222/0082-29 | Filial | Bagé, RS | Ativa |
| 03.415.222/0083-00 | Filial | Santa Maria, RS | Ativa |
| 03.415.222/0084-90 | Filial | Passo Fundo, RS | Ativa |
| 03.415.222/0085-71 | Filial | Ijuí, RS | Ativa |
| 03.415.222/0086-52 | Filial | Carazinho, RS | Ativa |
| 03.415.222/0087-33 | Filial | São Borja, RS | Ativa |
| 03.415.222/0088-14 | Filial | Capivari do Sul, RS | Ativa |
| 03.415.222/0089-03 | Filial | Rosário do Sul, RS | Ativa |
| 03.415.222/0090-39 | Filial | Cruz Alta, RS | Ativa |
| 03.415.222/0091-10 | Filial | Passo Fundo, RS | Ativa |
| 03.415.222/0092-09 | Filial | Giruá, RS | Ativa |
| 03.415.222/0093-81 | Filial | São Borja, RS | Ativa |
| 03.415.222/0094-62 | Filial | Piratini, RS | Ativa |
| 03.415.222/0095-43 | Filial | Entre-Ijuís, RS | Ativa |
Mostrando 50 de 81 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
AGROFEL AGRO COMERCIAL S.A., inscrita no CNPJ 03.415.222/0075-08, foi aberta em 25/02/2015 e fica em Industrial, Dom Pedrito, RS. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente (CNAE 4623-1/99), com mais 7 atividades secundárias. O quadro societário tem 6 sócios e administradores. A empresa tem 81 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não… em Dom Pedrito
5- HORIZONTE AGROHORIZONTE AGRONEGOCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA · Ataliba Coutinho da Rocha
- GRAOS DO PAMPAGRAOS DO PAMPA AGRONEGOCIOS LTDA · Jose Tude de Godoy
- SEMENTES FARIASJOSE GILMAR LOPES FARIAS · Centro
- COTRIJUICOTRIJUI - COOPERATIVA AGROPECUARIA & INDUSTRIAL LTDA - EM LIQUIDACAO · 1 Distrito
- COBRARROZ COMERCIAL BRASILEIRA DE ARROZ LTDASerrinha