UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
- CNPJ
- 07.530.833/0004-56
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 3.000.000,00
- Telefone
- (54) 3324-1283
- Endereço
- Rodovia Rs 223, SN
Km 50
Industrial - Município
- Ibirubá, RS
- CEP
- 98200-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4622-2/00 | Principal | Comércio atacadista de soja |
| 0111-3/02 | Secundária | Cultivo de milho |
| 0111-3/03 | Secundária | Cultivo de trigo |
| 0115-6/00 | Secundária | Cultivo de soja |
| 0161-0/99 | Secundária | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente |
| 0163-6/00 | Secundária | Atividades de pós-colheita |
| 0230-6/00 | Secundária | Atividades de apoio à produção florestal |
| 4313-4/00 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4612-5/00 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
| 4617-6/00 | Secundária | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
| 4623-1/06 | Secundária | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623-1/09 | Secundária | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623-1/99 | Secundária | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4632-0/01 | Secundária | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4661-3/00 | Secundária | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Secundária | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4789-0/02 | Secundária | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4930-2/01 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 4930-2/02 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Secundária | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 7490-1/03 | Secundária | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
| 7490-1/04 | Secundária | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7740-3/00 | Secundária | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 07.530.833/0001-03 | Matriz | Ibirubá, RS | Ativa |
| 07.530.833/0002-94 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 07.530.833/0004-56 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
Sobre a empresa
UNIAO AGROCOMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, inscrita no CNPJ 07.530.833/0004-56, foi aberta em 01/12/2020 e fica em Industrial, Ibirubá, RS. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de soja (CNAE 4622-2/00), com mais 23 atividades secundárias. O quadro societário tem 2 sócios e administradores. A empresa tem 3 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de soja em Ibirubá
13- AJ GRAOSALTO JACUI COMERCIO DE GRAOS LTDA · Esperanca
- COTRIBACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Não Informado
- COTRIBACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Não Informado
- COTRIBACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · 1 Distrito
- UNIDADE COTRIBA BOA VISTACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Interior
- ARMAZEM SANTO ANTONIOCOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Interior
- ARMAZEM SEDE IBIRUBACOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Esperanca
- UNIDADE COTRIBA ESQUINA SAO CARLOSCOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Localidade Interiorana de Esquina Sao Carlos