ANDRE LUIS BATISTELA
- CNPJ
- 07.916.611/0012-86
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Capital social
- R$ 0,00
- Telefone
- (18) 99681-4021
- Endereço
- Fazenda Sao Carlos, S/N
Fazenda Sao Carlos
3 Aliancas - Município
- Mirandópolis, SP
- CEP
- 16830-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 0115-6/00 | Principal | Cultivo de soja |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 07.916.611/0030-68 | Matriz | Rubiácea, SP | Ativa |
| 07.916.611/0012-86 | Filial | Mirandópolis, SP | Ativa |
| 07.916.611/0013-67 | Filial | Lavínia, SP | Ativa |
| 07.916.611/0014-48 | Filial | Guararapes, SP | Ativa |
| 07.916.611/0015-29 | Filial | Guararapes, SP | Ativa |
| 07.916.611/0016-00 | Filial | Guararapes, SP | Ativa |
| 07.916.611/0017-90 | Filial | Valparaíso, SP | Ativa |
| 07.916.611/0018-71 | Filial | Guararapes, SP | Ativa |
| 07.916.611/0019-52 | Filial | Valparaíso, SP | Ativa |
| 07.916.611/0020-96 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0021-77 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0022-58 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0023-39 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0024-10 | Filial | Rubiácea, SP | Ativa |
| 07.916.611/0025-09 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0026-81 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0027-62 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0028-43 | Filial | Presidente Epitácio, SP | Ativa |
| 07.916.611/0029-24 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 07.916.611/0031-49 | Filial | Junqueirópolis, SP | Ativa |
| 07.916.611/0032-20 | Filial | Junqueirópolis, SP | Ativa |
| 07.916.611/0033-00 | Filial | Junqueirópolis, SP | Ativa |
| 07.916.611/0034-91 | Filial | Junqueirópolis, SP | Ativa |
| 07.916.611/0035-72 | Filial | Ilha Solteira, SP | Ativa |
Sobre a empresa
ANDRE LUIS BATISTELA, inscrita no CNPJ 07.916.611/0012-86, foi aberta em 23/10/2018 e fica em 3 Aliancas, Mirandópolis, SP. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é cultivo de soja (CNAE 0115-6/00). A empresa tem 24 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de cultivo de soja em Mirandópolis
11- ANTONIO CARLOS MULLONTerceira Alianca
- JOSE ALBERTO ZONTAMonte Serrat
- ODAIR APARECIDO DA SILVAZona Rural
- ODAIR APARECIDO DA SILVAZona Rural
- RAFAEL MARIUSSOZona Rural
- ANESIO GARCIA BERTI E OUTROZona Rural
- MARCELO BEHLAU DE OLIVEIRAAmandaba
- MARCELO BEHLAU DE OLIVEIRAMonte Serrat