MARCOS FERNANDO GARMS
- CNPJ
- 08.023.602/0007-61
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Capital social
- R$ 0,00
- wferreti@cocal.com.br
- Telefone
- (18) 3361-8888
- Endereço
- Fazenda Ouro Verde, S/N
Zona Rural - Município
- Presidente Bernardes, SP
- CEP
- 19300-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 0113-0/00 | Principal | Cultivo de cana-de-açúcar |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.023.602/0001-76 | Matriz | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0002-57 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0003-38 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0004-19 | Filial | Taciba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0005-08 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0006-80 | Filial | Taciba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0007-61 | Filial | Presidente Bernardes, SP | Ativa |
| 08.023.602/0008-42 | Filial | Martinópolis, SP | Ativa |
| 08.023.602/0009-23 | Filial | Presidente Bernardes, SP | Ativa |
| 08.023.602/0010-67 | Filial | Narandiba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0011-48 | Filial | Pirapozinho, SP | Ativa |
| 08.023.602/0012-29 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0013-00 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0014-90 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0015-71 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0016-52 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0017-33 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0018-14 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0019-03 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0020-39 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0021-10 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0022-09 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0023-81 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0024-62 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0025-43 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0026-24 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0027-05 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0028-96 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0029-77 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0030-00 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0031-91 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0032-72 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0033-53 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0034-34 | Filial | Paraguaçu Paulista, SP | Ativa |
| 08.023.602/0035-15 | Filial | João Ramalho, SP | Ativa |
| 08.023.602/0036-04 | Filial | Iepê, SP | Ativa |
| 08.023.602/0037-87 | Filial | Iepê, SP | Ativa |
| 08.023.602/0038-68 | Filial | Iepê, SP | Ativa |
| 08.023.602/0039-49 | Filial | Taciba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0040-82 | Filial | Taciba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0041-63 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0042-44 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0043-25 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0044-06 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0045-97 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0046-78 | Filial | Rancharia, SP | Ativa |
| 08.023.602/0047-59 | Filial | Narandiba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0048-30 | Filial | Narandiba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0049-10 | Filial | Narandiba, SP | Ativa |
| 08.023.602/0050-54 | Filial | Narandiba, SP | Ativa |
Mostrando 50 de 69 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
MARCOS FERNANDO GARMS, inscrita no CNPJ 08.023.602/0007-61, foi aberta em 08/08/2014 e fica em Zona Rural, Presidente Bernardes, SP. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é cultivo de cana-de-açúcar (CNAE 0113-0/00). A empresa tem 69 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de cultivo de cana-de-açúcar em Presidente Bernardes
39- MARCOS FERNANDO GARMSRural
- JOSE CARLOS GARCIAZona Rural
- JUVENAL DEL POSSO PERES E OUTROSDumontina
- LUCIANE OLIVO DENARIOuro Verde A. Rural N. Patria
- LUCIANE OLIVO DENARIRural - Km26
- LUCIANE OLIVO DENARIRural
- MARIA INES ARFELLIAguas Claras
- JOAO MARISBela Vista