JULIANO COSTA GARRUTTI
- CNPJ
- 08.300.312/0062-44
- Natureza jurídica
- Produtor Rural (Pessoa Física)
- Capital social
- R$ 0,00
- garrutti@migonet.com.br
- Endereço
- Sitio Fazenda Refugio da Agua Limpa, KM 03
Baixote - Município
- Coroados, SP
- CEP
- 16260-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 0115-6/00 | Principal | Cultivo de soja |
| 0111-3/02 | Secundária | Cultivo de milho |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 08.300.312/0015-28 | Matriz | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0001-22 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0008-07 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0009-80 | Filial | Bilac, SP | Ativa |
| 08.300.312/0014-47 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0016-09 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0018-70 | Filial | Clementina, SP | Ativa |
| 08.300.312/0019-51 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0020-95 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0021-76 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0023-38 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0024-19 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0027-61 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0032-29 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0034-90 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0039-03 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0040-39 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0041-10 | Filial | Iacri, SP | Ativa |
| 08.300.312/0042-09 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0043-81 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0044-62 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0045-43 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0046-24 | Filial | Iacri, SP | Ativa |
| 08.300.312/0047-05 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0048-96 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0049-77 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0050-00 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0051-91 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0052-72 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0053-53 | Filial | Bilac, SP | Ativa |
| 08.300.312/0054-34 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0055-15 | Filial | Gabriel Monteiro, SP | Ativa |
| 08.300.312/0056-04 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0057-87 | Filial | Santópolis do Aguapeí, SP | Ativa |
| 08.300.312/0058-68 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0059-49 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0060-82 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0061-63 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0062-44 | Filial | Coroados, SP | Ativa |
| 08.300.312/0063-25 | Filial | Clementina, SP | Ativa |
| 08.300.312/0064-06 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0066-78 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0067-59 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0068-30 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0069-10 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0070-54 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0071-35 | Filial | Piacatu, SP | Ativa |
| 08.300.312/0072-16 | Filial | Guararapes, SP | Ativa |
| 08.300.312/0073-05 | Filial | Araçatuba, SP | Ativa |
| 08.300.312/0074-88 | Filial | Regente Feijó, SP | Ativa |
Mostrando 50 de 69 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
JULIANO COSTA GARRUTTI, inscrita no CNPJ 08.300.312/0062-44, foi aberta em 21/10/2021 e fica em Baixote, Coroados, SP. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é cultivo de soja (CNAE 0115-6/00), com mais 1 atividade secundária. A empresa tem 69 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de cultivo de soja em Coroados
185- ELVIDIO PARIZATTICaximba
- JAMES CARVALHOCaximba
- RAFAEL DE MELO SOUSABaixotes
- ANTONIO OSVALDI MAESTA E OUTROCorrego do Campo
- ANTONIO OSVALDI MAESTA E OUTROBaixotes
- PEDRO SILVAO E OUTROCorrego Grande
- JAIR SGOBCaximba
- JURANDI PEREIRA DA SILVACaximba