RECH AGRICOLA S/A
- CNPJ
- 10.209.063/0031-21
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 282.379.114,59
- contato@rech.com
- Telefone
- (94) 99287-5383
- Endereço
- Avenida Tropical, S/N
Lote 13 e 14 Quadra03
Residencial Tropical - Município
- Redenção, PA
- CEP
- 68554-535
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4661-3/00 | Principal | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4530-7/01 | Secundária | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/02 | Secundária | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530-7/03 | Secundária | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530-7/04 | Secundária | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530-7/05 | Secundária | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4662-1/00 | Secundária | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4669-9/99 | Secundária | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4672-9/00 | Secundária | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 6463-8/00 | Secundária | Outras sociedades de participação, exceto holdings |
| 8211-3/00 | Secundária | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 10.209.063/0001-06 | Matriz | Primavera do Leste, MT | Ativa |
| 10.209.063/0002-97 | Filial | Luís Eduardo Magalhães, BA | Ativa |
| 10.209.063/0003-78 | Filial | Navegantes, SC | Ativa |
| 10.209.063/0004-59 | Filial | Primavera do Leste, MT | Ativa |
| 10.209.063/0005-30 | Filial | Goiânia, GO | Ativa |
| 10.209.063/0006-10 | Filial | Nova Mutum, MT | Ativa |
| 10.209.063/0007-00 | Filial | Sorriso, MT | Ativa |
| 10.209.063/0008-82 | Filial | Sapezal, MT | Ativa |
| 10.209.063/0009-63 | Filial | Campo Novo do Parecis, MT | Ativa |
| 10.209.063/0010-05 | Filial | Querência, MT | Ativa |
| 10.209.063/0013-40 | Filial | Balsas, MA | Ativa |
| 10.209.063/0015-01 | Filial | Rondonópolis, MT | Ativa |
| 10.209.063/0016-92 | Filial | Rio Verde, GO | Ativa |
| 10.209.063/0017-73 | Filial | Horizontina, RS | Ativa |
| 10.209.063/0019-35 | Filial | Campo Verde, MT | Ativa |
| 10.209.063/0020-79 | Filial | São Paulo, SP | Ativa |
| 10.209.063/0021-50 | Filial | Aparecida de Goiânia, GO | Ativa |
| 10.209.063/0023-11 | Filial | Bom Jesus, PI | Ativa |
| 10.209.063/0024-00 | Filial | Chapadão do Sul, MS | Ativa |
| 10.209.063/0025-83 | Filial | Santarém, PA | Ativa |
| 10.209.063/0026-64 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 10.209.063/0028-26 | Filial | Rio Branco, AC | Ativa |
| 10.209.063/0029-07 | Filial | Goiânia, GO | Ativa |
| 10.209.063/0030-40 | Filial | Palmas, TO | Ativa |
| 10.209.063/0031-21 | Filial | Redenção, PA | Ativa |
| 10.209.063/0032-02 | Filial | Fortaleza, CE | Ativa |
| 10.209.063/0034-74 | Filial | Correntina, BA | Ativa |
| 10.209.063/0035-55 | Filial | Várzea Grande, MT | Ativa |
| 10.209.063/0036-36 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 10.209.063/0037-17 | Filial | Lucas do Rio Verde, MT | Ativa |
| 10.209.063/0038-06 | Filial | Ananindeua, PA | Ativa |
| 10.209.063/0039-89 | Filial | Jaboatão dos Guararapes, PE | Ativa |
| 10.209.063/0040-12 | Filial | Sinop, MT | Ativa |
| 10.209.063/0043-65 | Filial | Água Boa, MT | Ativa |
| 10.209.063/0047-99 | Filial | Pontes e Lacerda, MT | Ativa |
| 10.209.063/0052-56 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 10.209.063/0053-37 | Filial | Uruçuí, PI | Ativa |
| 10.209.063/0054-18 | Filial | Diamantino, MT | Ativa |
Sobre a empresa
RECH AGRICOLA S/A, inscrita no CNPJ 10.209.063/0031-21, foi aberta em 22/12/2021 e fica em Residencial Tropical, Redenção, PA. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças (CNAE 4661-3/00), com mais 10 atividades secundárias. O quadro societário tem 6 sócios e administradores. A empresa tem 38 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos… em Redenção
29- VALTER TRATORES E SERVICOSV. MONTEIRO & CIA. LTDA · Ademar Guimaraes
- VENKE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLASVENKE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA · Alto Parana
- GRAO DE OURO MAQUINAS AGRICOLAS LTDAJardim Viviane
- CENTRAL PECAS E ROLAMENTOSCENTRAL PECAS E ROLAMENTOS LTDA · Jardim Ariane
- TOCANTINS TRATORESTOCANTINS TRATORES LTDA · Loteamento Tropical
- DAMACENA PECAS PARA TRATORESJ DA SILVA COSTA LTDA · Novo Horizonte
- G. M. LIBER LTDAVila Paulista
- MAZIMAQ TRATORESMAZIMAQ TRATORES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA · Loteamento Tropical