PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA
- CNPJ
- 17.428.731/0074-90
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 786.865.196,00
- Endereço
- Rua Madre Tereza Michel, 37
Michel - Município
- Criciúma, SC
- CEP
- 88803-030
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 8012-9/00 | Principal | Atividades de transporte de valores |
| 8011-1/01 | Secundária | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 4930-2/01 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| 5211-7/99 | Secundária | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 17.428.731/0001-35 | Matriz | Belo Horizonte, MG | Ativa |
| 17.428.731/0004-88 | Filial | Varginha, MG | Ativa |
| 17.428.731/0005-69 | Filial | Uberlândia, MG | Ativa |
| 17.428.731/0007-20 | Filial | Governador Valadares, MG | Ativa |
| 17.428.731/0008-01 | Filial | Serra, ES | Ativa |
| 17.428.731/0011-07 | Filial | Montes Claros, MG | Ativa |
| 17.428.731/0013-79 | Filial | Coronel Fabriciano, MG | Ativa |
| 17.428.731/0014-50 | Filial | Cachoeiro de Itapemirim, ES | Ativa |
| 17.428.731/0019-64 | Filial | Teófilo Otoni, MG | Ativa |
| 17.428.731/0022-60 | Filial | Poços de Caldas, MG | Ativa |
| 17.428.731/0024-21 | Filial | Divinópolis, MG | Ativa |
| 17.428.731/0026-93 | Filial | Linhares, ES | Ativa |
| 17.428.731/0029-36 | Filial | Cuiabá, MT | Ativa |
| 17.428.731/0030-70 | Filial | Pouso Alegre, MG | Ativa |
| 17.428.731/0031-50 | Filial | Passos, MG | Ativa |
| 17.428.731/0035-84 | Filial | Manhuaçu, MG | Ativa |
| 17.428.731/0036-65 | Filial | Barreiras, BA | Ativa |
| 17.428.731/0039-08 | Filial | Campo Grande, MS | Ativa |
| 17.428.731/0045-56 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 17.428.731/0047-18 | Filial | Goiânia, GO | Ativa |
| 17.428.731/0048-07 | Filial | Rio Verde, GO | Ativa |
| 17.428.731/0050-13 | Filial | Ceres, GO | Ativa |
| 17.428.731/0051-02 | Filial | Itumbiara, GO | Ativa |
| 17.428.731/0052-85 | Filial | Gurupi, TO | Ativa |
| 17.428.731/0053-66 | Filial | Araguaína, TO | Ativa |
| 17.428.731/0054-47 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 17.428.731/0055-28 | Filial | Campos dos Goytacazes, RJ | Ativa |
| 17.428.731/0056-09 | Filial | Volta Redonda, RJ | Ativa |
| 17.428.731/0058-70 | Filial | Porto Alegre, RS | Ativa |
| 17.428.731/0063-38 | Filial | Caxias do Sul, RS | Ativa |
| 17.428.731/0064-19 | Filial | Passo Fundo, RS | Ativa |
| 17.428.731/0065-08 | Filial | Pelotas, RS | Ativa |
| 17.428.731/0067-61 | Filial | Santa Cruz do Sul, RS | Ativa |
| 17.428.731/0068-42 | Filial | Santa Maria, RS | Ativa |
| 17.428.731/0069-23 | Filial | Sant'Ana do Livramento, RS | Ativa |
| 17.428.731/0070-67 | Filial | Santo Ângelo, RS | Ativa |
| 17.428.731/0071-48 | Filial | Uruguaiana, RS | Ativa |
| 17.428.731/0072-29 | Filial | Blumenau, SC | Ativa |
| 17.428.731/0073-00 | Filial | Chapecó, SC | Ativa |
| 17.428.731/0074-90 | Filial | Criciúma, SC | Ativa |
| 17.428.731/0075-71 | Filial | Florianópolis, SC | Ativa |
| 17.428.731/0076-52 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 17.428.731/0077-33 | Filial | Joaçaba, SC | Ativa |
| 17.428.731/0078-14 | Filial | Joinville, SC | Ativa |
| 17.428.731/0079-03 | Filial | Lages, SC | Ativa |
| 17.428.731/0080-39 | Filial | Tubarão, SC | Ativa |
| 17.428.731/0081-10 | Filial | Curitiba, PR | Ativa |
| 17.428.731/0082-09 | Filial | Cascavel, PR | Ativa |
| 17.428.731/0083-81 | Filial | Foz do Iguaçu, PR | Ativa |
| 17.428.731/0084-62 | Filial | Londrina, PR | Ativa |
Mostrando 50 de 112 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA, inscrita no CNPJ 17.428.731/0074-90, foi aberta em 10/08/1995 e fica em Michel, Criciúma, SC. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é atividades de transporte de valores (CNAE 8012-9/00), com mais 3 atividades secundárias. O quadro societário tem 3 sócios e administradores. A empresa tem 112 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de atividades de transporte de valores em Criciúma
Esta é a única empresa ativa com esta atividade na cidade.