18.898.012 WADSON LOURENCO DE ARAUJO
- CNPJ
- 18.898.012/0001-40
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 500,00
- Telefone
- (31) 98656-3149
- Endereço
- Rua Pelotas, 395
Casa A
Jardim Panorama - Município
- Ipatinga, MG
- CEP
- 35164-244
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 9001-9/02 | Principal | Produção musical |
| 9001-9/06 | Secundária | Atividades de sonorização e de iluminação |
| 7729-2/02 | Secundária | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais |
| 9511-8/00 | Secundária | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos |
| 1412-6/02 | Secundária | Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas |
| 9001-9/01 | Secundária | Produção teatral |
| 1091-1/02 | Secundária | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 9609-2/02 | Secundária | Agências matrimoniais |
| 4329-1/01 | Secundária | Instalação de painéis publicitários |
| 8592-9/99 | Secundária | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente |
| 8592-9/02 | Secundária | Ensino de artes cênicas, exceto dança |
| 8592-9/03 | Secundária | Ensino de música |
| 8230-0/01 | Secundária | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| 5912-0/01 | Secundária | Serviços de dublagem |
| 8599-6/03 | Secundária | Treinamento em informática |
| 3299-0/99 | Secundária | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 18.898.012/0001-40 | Matriz | Ipatinga, MG | Ativa |
Sobre a empresa
18.898.012 WADSON LOURENCO DE ARAUJO, inscrita no CNPJ 18.898.012/0001-40, foi aberta em 17/09/2013 e fica em Jardim Panorama, Ipatinga, MG. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é produção musical (CNAE 9001-9/02), com mais 15 atividades secundárias.
Outras empresas de produção musical em Ipatinga
110- 19.163.912 NARIANY FARIAS DA SILVAParque das Aguas
- 19.188.687 PAULO HENRIQUE ARAUJO DIAS BARROSCanaa
- CMSC.IPATINGACORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA · Iguacu
- JULIO CEZAR GARCIA BARROS ***.624.306-**Cidade Nobre
- 22.047.821 GUSTAVO MAIA CARVALHOCariru
- L & R PRODUCOES E EVENTOSL & R PRODUCOES E EVENTOS LTDA · Bethania
- 25.306.958 IGOR FIGUEIREDO RAMOSVeneza
- HL PRODUCOESHYURI F. M. LUNA PRODUCAO CULTURAL · Veneza