ALLREDE TELECOM LTDA
Nome fantasia: ALLREDE TELECOM
- CNPJ
- 20.643.602/0032-70
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 83.109.746,00
- contabil@allrede.com.br
- Telefone
- (62) 3412-7300
- Endereço
- Avenida Rio de Janeiro, 751 W
Centro - Município
- Juara, MT
- CEP
- 78575-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 7319-0/02 | Principal | Promoção de vendas |
| 3314-7/10 | Secundária | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente |
| 3329-5/99 | Secundária | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente |
| 4669-9/99 | Secundária | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças |
| 4751-2/01 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752-1/00 | Secundária | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 6209-1/00 | Secundária | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 7739-0/99 | Secundária | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 20.643.602/0001-74 | Matriz | Goiânia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0002-55 | Filial | Bela Vista de Goiás, GO | Ativa |
| 20.643.602/0003-36 | Filial | Cristalina, GO | Ativa |
| 20.643.602/0004-17 | Filial | Montividiu, GO | Ativa |
| 20.643.602/0005-06 | Filial | Quirinópolis, GO | Ativa |
| 20.643.602/0006-89 | Filial | Aragarças, GO | Ativa |
| 20.643.602/0007-60 | Filial | Caiapônia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0008-40 | Filial | Bom Jesus de Goiás, GO | Ativa |
| 20.643.602/0009-21 | Filial | Valparaíso de Goiás, GO | Ativa |
| 20.643.602/0010-65 | Filial | Capinópolis, MG | Ativa |
| 20.643.602/0011-46 | Filial | Barra do Garças, MT | Ativa |
| 20.643.602/0012-27 | Filial | Itumbiara, GO | Ativa |
| 20.643.602/0013-08 | Filial | Novo Gama, GO | Ativa |
| 20.643.602/0014-99 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0015-70 | Filial | Águas Lindas de Goiás, GO | Ativa |
| 20.643.602/0016-50 | Filial | Rio Verde, GO | Ativa |
| 20.643.602/0017-31 | Filial | Cidade Ocidental, GO | Ativa |
| 20.643.602/0018-12 | Filial | Jataí, GO | Ativa |
| 20.643.602/0019-01 | Filial | Caçu, GO | Ativa |
| 20.643.602/0020-37 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0021-18 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0022-07 | Filial | Gouvelândia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0023-80 | Filial | Goiânia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0024-60 | Filial | Unaí, MG | Ativa |
| 20.643.602/0025-41 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0026-22 | Filial | Primavera do Leste, MT | Ativa |
| 20.643.602/0027-03 | Filial | Barra do Bugres, MT | Ativa |
| 20.643.602/0028-94 | Filial | Brasnorte, MT | Ativa |
| 20.643.602/0029-75 | Filial | Campo Novo do Parecis, MT | Ativa |
| 20.643.602/0030-09 | Filial | Castanheira, MT | Ativa |
| 20.643.602/0031-90 | Filial | Diamantino, MT | Ativa |
| 20.643.602/0032-70 | Filial | Juara, MT | Ativa |
| 20.643.602/0033-51 | Filial | Juína, MT | Ativa |
| 20.643.602/0034-32 | Filial | Lucas do Rio Verde, MT | Ativa |
| 20.643.602/0035-13 | Filial | Nova Maringá, MT | Ativa |
| 20.643.602/0036-02 | Filial | Nova Mutum, MT | Ativa |
| 20.643.602/0037-85 | Filial | São José do Rio Claro, MT | Ativa |
| 20.643.602/0038-66 | Filial | Tapurah, MT | Ativa |
| 20.643.602/0039-47 | Filial | Arenápolis, MT | Ativa |
| 20.643.602/0040-80 | Filial | Porteirão, GO | Ativa |
| 20.643.602/0041-61 | Filial | São Miguel do Passa Quatro, GO | Ativa |
| 20.643.602/0042-42 | Filial | Serranópolis, GO | Ativa |
| 20.643.602/0043-23 | Filial | Castelândia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0044-04 | Filial | Inaciolândia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0045-95 | Filial | Maurilândia, GO | Ativa |
| 20.643.602/0046-76 | Filial | Paranaiguara, GO | Ativa |
| 20.643.602/0047-57 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0048-38 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 20.643.602/0049-19 | Filial | Campo Novo do Parecis, MT | Ativa |
| 20.643.602/0050-52 | Filial | Aragarças, GO | Ativa |
Mostrando 50 de 52 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
ALLREDE TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ 20.643.602/0032-70, foi aberta em 30/08/2023 e fica em Centro, Juara, MT. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é promoção de vendas (CNAE 7319-0/02), com mais 7 atividades secundárias. O quadro societário tem 4 sócios e administradores. A empresa tem 52 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de promoção de vendas em Juara
132- J.F PROMOTORA DE VENDASMORELLI E PIOVEZAN MORELLI LTDA · Centro
- 24.302.467 MULLER DE SOUZA VIEIRAResidencial Bandeirantes
- PAULO BARBOSA DIAS LODDI ***.861.951-**jardim eldorado
- 29.404.791 JONES DE JESUS PILOCELLICentro
- SAFRA AGRO COMERCIO E INSUMOSSAFRA AGRO COMERCIO E INSUMOS LTDA · Residencial Arinos
- 32.252.578 EDMAR LUIZ RAULINO JUNIORCentro
- MARANGONI PROMOCAO DE VENDASS LUIS MARANGONI · Gleba Taquaral
- 34.186.341 ODAIZA THAIZ BOSCHETTI DOS SANTOS LOPESCentro