PACAJUS BIOMASSA, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Nome fantasia: PACAJUS BIOMASSA, TRANSPORTES E SERVICOS
- CNPJ
- 24.251.102/0005-71
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 500.000,00
- construpacajus@gmail.com
- Telefone
- (85) 3265-9898
- Endereço
- Avenida Padre Cicero, 3149
Muriti - Município
- Crato, CE
- CEP
- 63132-015
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4930-2/02 | Principal | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 0161-0/03 | Secundária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita |
| 0210-1/07 | Secundária | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 1629-3/01 | Secundária | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis |
| 3811-4/00 | Secundária | Coleta de resíduos não-perigosos |
| 4120-4/00 | Secundária | Construção de edifícios |
| 4213-8/00 | Secundária | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas |
| 4299-5/01 | Secundária | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4313-4/00 | Secundária | Obras de terraplenagem |
| 4511-1/01 | Secundária | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511-1/02 | Secundária | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4687-7/02 | Secundária | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 7711-0/00 | Secundária | Locação de automóveis sem condutor |
| 7731-4/00 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador |
| 7732-2/01 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 24.251.102/0001-48 | Matriz | Maracanaú, CE | Ativa |
| 24.251.102/0003-00 | Filial | Ribas do Rio Pardo, MS | Ativa |
| 24.251.102/0004-90 | Filial | São José do Rio Preto, SP | Ativa |
| 24.251.102/0005-71 | Filial | Crato, CE | Ativa |
Sobre a empresa
PACAJUS BIOMASSA, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 24.251.102/0005-71, foi aberta em 23/10/2023 e fica em Muriti, Crato, CE. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930-2/02), com mais 14 atividades secundárias. O quadro societário tem 1 sócio ou administrador. A empresa tem 4 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos… em Crato
95- DOGIVAN FERNANDES ANTUNES ***.931.483-**Novo Crato
- DUARTE TRANSPORTESFRANCISCO DUARTE BRANDAO NETO · Muriti
- SUSTENTARE EMPREENDIMENTOSSUSTENTARE ENGENHARIA LTDA · Ponta da Serra
- FABIO CORDEIRO DA SILVA ***.544.443-**Seminario
- 30.728.211 RICARDO RODRIGUES DE SOUZAVila Alta
- GMATTOS CONSTRUTORA E IMOBILIARIAGMATTOS LOGISTICA E LOCACOES LTDA · Ponta da Serra
- BRENO DO GESSO TRANSPORTESGGM TRANSPORTE LTDA · Parque Recreio
- VERLOS LOGISTICAVERLOS SOLUCOES LOGISTICAS LTDA · Muriti