PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A
Nome fantasia: PEIXOTO - ATACADO DISTRIBUIDOR
- CNPJ
- 25.757.840/0001-24
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 124.607.046,00
- peixoto@peixoto.com.br
- Telefone
- (34) 3218-5555
- Endereço
- Avenida Jose Andraus Gassani, 6000
Distrito Industrial - Município
- Uberlândia, MG
- CEP
- 38402-324
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4693-1/00 | Principal | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4646-0/01 | Secundária | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646-0/02 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4649-4/08 | Secundária | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4729-6/99 | Secundária | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4930-2/02 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 5211-7/99 | Secundária | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 6201-5/01 | Secundária | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
| 6203-1/00 | Secundária | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
| 6204-0/00 | Secundária | Consultoria em tecnologia da informação |
| 6209-1/00 | Secundária | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
| 6311-9/00 | Secundária | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
| 7490-1/04 | Secundária | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
| 7732-2/01 | Secundária | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 25.757.840/0001-24 | Matriz | Uberlândia, MG | Ativa |
| 25.757.840/0006-39 | Filial | Fortaleza, CE | Ativa |
| 25.757.840/0007-10 | Filial | Salvador, BA | Ativa |
| 25.757.840/0008-09 | Filial | Teresina, PI | Ativa |
| 25.757.840/0009-81 | Filial | São Luís, MA | Ativa |
| 25.757.840/0010-15 | Filial | Igarapava, SP | Ativa |
| 25.757.840/0013-68 | Filial | Catalão, GO | Ativa |
| 25.757.840/0019-53 | Filial | Duque de Caxias, RJ | Ativa |
| 25.757.840/0022-59 | Filial | Marília, SP | Ativa |
| 25.757.840/0025-00 | Filial | Ribeirão Preto, SP | Ativa |
| 25.757.840/0026-82 | Filial | Montes Claros, MG | Ativa |
| 25.757.840/0031-40 | Filial | Cuiabá, MT | Ativa |
| 25.757.840/0032-20 | Filial | Araras, SP | Ativa |
| 25.757.840/0034-92 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 25.757.840/0039-05 | Filial | Cambé, PR | Ativa |
| 25.757.840/0040-30 | Filial | Teresina, PI | Ativa |
| 25.757.840/0041-11 | Filial | Santa Inês, MA | Ativa |
| 25.757.840/0043-83 | Filial | Marituba, PA | Ativa |
| 25.757.840/0044-64 | Filial | Juazeiro do Norte, CE | Ativa |
| 25.757.840/0045-45 | Filial | Viana, ES | Ativa |
| 25.757.840/0046-26 | Filial | Campina Grande, PB | Ativa |
| 25.757.840/0047-07 | Filial | Araguaína, TO | Ativa |
| 25.757.840/0050-02 | Filial | Limeira, SP | Ativa |
| 25.757.840/0052-74 | Filial | Cariacica, ES | Ativa |
| 25.757.840/0061-65 | Filial | Teresina, PI | Ativa |
| 25.757.840/0062-46 | Filial | Marituba, PA | Ativa |
| 25.757.840/0063-27 | Filial | Crato, CE | Ativa |
| 25.757.840/0066-70 | Filial | São Gonçalo dos Campos, BA | Ativa |
| 25.757.840/0068-31 | Filial | Paraíso do Tocantins, TO | Ativa |
| 25.757.840/0069-12 | Filial | Uberlândia, MG | Ativa |
| 25.757.840/0070-56 | Filial | Uberlândia, MG | Ativa |
| 25.757.840/0073-07 | Filial | Teresina, PI | Ativa |
| 25.757.840/0074-80 | Filial | Londrina, PR | Ativa |
| 25.757.840/0077-22 | Filial | Uberlândia, MG | Ativa |
| 25.757.840/0078-03 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
Sobre a empresa
PEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A, inscrita no CNPJ 25.757.840/0001-24, foi aberta em 08/08/1966 e fica em Distrito Industrial, Uberlândia, MG. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00), com mais 13 atividades secundárias. O quadro societário tem 3 sócios e administradores. A empresa tem 35 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de mercadorias em geral, sem… em Uberlândia
41- PEIXOTO - ATACADO DISTRIBUIDORPEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A · Distrito Industrial
- P2 DISTRIBUIDORAPEIXOTO COMERCIO INDUSTRIA SERVICOS E TRANSPORTES S/A · Industrial
- ARCOMARCOM S/A · Distrito Industrial
- ARCOM S/ADistrito Industrial
- PACARI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDAMartins
- ATC COMERCIO INTERNACIONAL LTDACentro
- POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDAGlebas
- SILVA ATACADOSILVA ALIMENTOS E ATACADO LTDA · Tibery