MILAGRO AGRO BRASIL LTDA
Nome fantasia: MILAGRO AGRO BRASIL
- CNPJ
- 43.083.384/0002-47
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Telefone
- (11) 3681-5524
- Endereço
- Rodovia Br 020, SN
Br 020 - Município
- São Desidério, BA
- CEP
- 47827-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4623-1/06 | Principal | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 0111-3/01 | Secundária | Cultivo de arroz |
| 0111-3/02 | Secundária | Cultivo de milho |
| 0112-1/01 | Secundária | Cultivo de algodão herbáceo |
| 0112-1/99 | Secundária | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 0115-6/00 | Secundária | Cultivo de soja |
| 0116-4/01 | Secundária | Cultivo de amendoim |
| 0119-9/05 | Secundária | Cultivo de feijão |
| 0139-3/99 | Secundária | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 0141-5/02 | Secundária | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 0151-2/01 | Secundária | Criação de bovinos para corte |
| 0151-2/02 | Secundária | Criação de bovinos para leite |
| 0151-2/03 | Secundária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 0163-6/00 | Secundária | Atividades de pós-colheita |
| 0210-1/01 | Secundária | Cultivo de eucalipto |
| 2013-4/02 | Secundária | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais |
| 2051-7/00 | Secundária | Fabricação de defensivos agrícolas |
| 4661-3/00 | Secundária | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4683-4/00 | Secundária | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4692-3/00 | Secundária | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4789-0/02 | Secundária | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4930-2/02 | Secundária | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional |
| 4930-2/03 | Secundária | Transporte rodoviário de produtos perigosos |
| 5211-7/99 | Secundária | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis |
| 7120-1/00 | Secundária | Testes e análises técnicas |
| 8292-0/00 | Secundária | Envasamento e empacotamento sob contrato |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 43.083.384/0001-66 | Matriz | Osasco, SP | Ativa |
| 43.083.384/0002-47 | Filial | São Desidério, BA | Ativa |
| 43.083.384/0003-28 | Filial | Alto Longá, PI | Ativa |
| 43.083.384/0004-09 | Filial | Guarulhos, SP | Ativa |
| 43.083.384/0005-90 | Filial | Baianópolis, BA | Ativa |
| 43.083.384/0006-70 | Filial | Unaí, MG | Ativa |
Sobre a empresa
MILAGRO AGRO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 43.083.384/0002-47, foi aberta em 05/10/2021 e fica em Br 020, São Desidério, BA. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 4623-1/06), com mais 25 atividades secundárias. O quadro societário tem 2 sócios e administradores. A empresa tem 6 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas em São Desidério
3- SEMENTES PRODUTIVA SERVICOSPRODUTIVA COMERCIO E SERVICOS DE BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGEM LTDA · Br 020
- SEMENTES AGRO RURALSEMENTES AGRO RURAL LTDA · Zona Rural
- SEEDCORPSEEDCORP HO PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DE SEMENTES S.A · Zona Rural