PASTIFICIO SELMI SA
- CNPJ
- 46.025.722/0021-45
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Capital social
- R$ 382.522.640,03
- tributario@selmi.com.br
- Endereço
- Avenida Galapagos, 216
Quadra121 Lote 223 Sala 01
Jd Petropolis - Município
- Goiânia, GO
- CEP
- 74460-580
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4639-7/01 | Principal | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 46.025.722/0001-00 | Matriz | Sumaré, SP | Ativa |
| 46.025.722/0006-06 | Filial | Rio de Janeiro, RJ | Ativa |
| 46.025.722/0013-35 | Filial | Várzea Grande, MT | Ativa |
| 46.025.722/0014-16 | Filial | Contagem, MG | Ativa |
| 46.025.722/0016-88 | Filial | São José dos Pinhais, PR | Ativa |
| 46.025.722/0017-69 | Filial | Itajaí, SC | Ativa |
| 46.025.722/0018-40 | Filial | Brasília, DF | Ativa |
| 46.025.722/0019-20 | Filial | Canoas, RS | Ativa |
| 46.025.722/0021-45 | Filial | Goiânia, GO | Ativa |
| 46.025.722/0022-26 | Filial | Campo Grande, MS | Ativa |
| 46.025.722/0027-30 | Filial | Rolândia, PR | Ativa |
| 46.025.722/0028-11 | Filial | Cabo de Santo Agostinho, PE | Ativa |
| 46.025.722/0029-00 | Filial | Valparaíso de Goiás, GO | Ativa |
| 46.025.722/0030-36 | Filial | Feira de Santana, BA | Ativa |
| 46.025.722/0031-17 | Filial | São Luís, MA | Ativa |
Sobre a empresa
PASTIFICIO SELMI SA, inscrita no CNPJ 46.025.722/0021-45, foi aberta em 27/12/2006 e fica em Jd Petropolis, Goiânia, GO. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01). O quadro societário tem 2 sócios e administradores. A empresa tem 15 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral em Goiânia
321- COMERCIAL DE ALIMENTOS DELICIAS DA TERRINHA LTDASet Marista
- BOX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOSBOX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA · Jd Vila Boa
- C A CESTAS BASICAS E ALIMENTOS LTDAConj Anhanguera
- MERCADAO DA LIMPEZA E BELEZA LTDAJd da Luz
- INDUSTRIAS BENIBENI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA · Res Katia
- IMPACTO PERECIVEISREDE PROMESSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA · Bro Rodoviario
- IMPACTO PERECIVEISREDE PROMESSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA · Jd Novo Mundo
- REDE PROMESSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDAJd Atlantico