COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Nome fantasia: UNIDADE CANDELARIA
- CNPJ
- 90.657.289/0052-59
- Natureza jurídica
- Cooperativa
- Capital social
- R$ 0,00
- Endereço
- Pinheiro, S/N
Predio
Interior - Município
- Candelária, RS
- CEP
- 96930-000
Dados da Receita Federal · base de outubro de 2026
| CNAE | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 4622-2/00 | Principal | Comércio atacadista de soja |
| CNPJ | Tipo | Município | Situação |
|---|---|---|---|
| 90.657.289/0001-09 | Matriz | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0002-90 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0003-70 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0005-32 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0006-13 | Filial | Quinze de Novembro, RS | Ativa |
| 90.657.289/0008-85 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0009-66 | Filial | Boa Vista do Incra, RS | Ativa |
| 90.657.289/0010-08 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0015-04 | Filial | Quinze de Novembro, RS | Ativa |
| 90.657.289/0016-95 | Filial | Quinze de Novembro, RS | Ativa |
| 90.657.289/0022-33 | Filial | Santa Bárbara do Sul, RS | Ativa |
| 90.657.289/0023-14 | Filial | Saldanha Marinho, RS | Ativa |
| 90.657.289/0025-86 | Filial | Fortaleza dos Valos, RS | Ativa |
| 90.657.289/0026-67 | Filial | Fortaleza dos Valos, RS | Ativa |
| 90.657.289/0027-48 | Filial | Boa Vista do Incra, RS | Ativa |
| 90.657.289/0028-29 | Filial | Cruz Alta, RS | Ativa |
| 90.657.289/0029-00 | Filial | Saldanha Marinho, RS | Ativa |
| 90.657.289/0032-05 | Filial | Rio Pardo, RS | Ativa |
| 90.657.289/0034-77 | Filial | Tupanciretã, RS | Ativa |
| 90.657.289/0036-39 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0038-09 | Filial | Fortaleza dos Valos, RS | Ativa |
| 90.657.289/0045-20 | Filial | Santa Margarida do Sul, RS | Ativa |
| 90.657.289/0046-00 | Filial | São Gabriel, RS | Ativa |
| 90.657.289/0051-78 | Filial | Candelária, RS | Ativa |
| 90.657.289/0052-59 | Filial | Candelária, RS | Ativa |
| 90.657.289/0054-10 | Filial | Butiá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0059-25 | Filial | Minas do Leão, RS | Ativa |
| 90.657.289/0061-40 | Filial | Saldanha Marinho, RS | Ativa |
| 90.657.289/0064-92 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0066-54 | Filial | Tatuí, SP | Ativa |
| 90.657.289/0067-35 | Filial | Itu, SP | Ativa |
| 90.657.289/0069-05 | Filial | Porto Alegre, RS | Ativa |
| 90.657.289/0078-98 | Filial | Quinze de Novembro, RS | Ativa |
| 90.657.289/0085-17 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0086-06 | Filial | Fortaleza dos Valos, RS | Ativa |
| 90.657.289/0089-40 | Filial | Santa Cruz do Sul, RS | Ativa |
| 90.657.289/0092-46 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0093-27 | Filial | Encruzilhada do Sul, RS | Ativa |
| 90.657.289/0094-08 | Filial | São Gabriel, RS | Ativa |
| 90.657.289/0095-99 | Filial | Rosário do Sul, RS | Ativa |
| 90.657.289/0096-70 | Filial | Candelária, RS | Ativa |
| 90.657.289/0098-31 | Filial | Sant'Ana do Livramento, RS | Ativa |
| 90.657.289/0099-12 | Filial | Sant'Ana do Livramento, RS | Ativa |
| 90.657.289/0102-52 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0103-33 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0104-14 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0105-03 | Filial | Arroio Grande, RS | Ativa |
| 90.657.289/0106-86 | Filial | São Francisco de Assis, RS | Ativa |
| 90.657.289/0113-05 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
| 90.657.289/0114-96 | Filial | Ibirubá, RS | Ativa |
Mostrando 50 de 51 estabelecimentos. Ver todos na pesquisa
Sobre a empresa
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA, inscrita no CNPJ 90.657.289/0052-59, foi aberta em 24/03/2004 e fica em Interior, Candelária, RS. A situação cadastral na Receita Federal é ativa. A atividade principal é comércio atacadista de soja (CNAE 4622-2/00). O quadro societário tem 13 sócios e administradores. A empresa tem 51 estabelecimentos (matriz e filiais).
Outras empresas de comércio atacadista de soja em Candelária
3- COTRIJALCOTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL · Zona Rural
- COTRIJALCOTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL · Zona Rural
- UNIDADE FACAOCOOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA · Interior